Allemand

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 423 501,2 436,2 516,2 371,2 478,2 421,3
AMIENS 14 14 14 21 21 21 21
BESANÇON 14 14 71 71 31 28 21
BORDEAUX 364,2 561,2 604,3 571,2 425,3 218 148
CAEN 14,1 364,3 92,1 85 71 171,2 185,1
CLERMONT-FERRAND PPV 130 271,2 171,2 65 178,2 121,1
CORSE PPV PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 24,1 274,3 514,3 31 38 21 21
GRENOBLE 264,2 291,2 353 371,2 221,3 171 71,1
GUADELOUPE PPV PPV 1746,2 PPV 1756,2 PPV 144
GUYANE PPV PPV 131 340 PPV PPV 121
LILLE 14,1 21,1 64,1 51 71,1 21 71
LIMOGES 14 244 81 55 35 35 528,2
LYON 164 174,3 171,2 521,3 221,3 120 221,3
MARTINIQUE PPV PPV 1186 PPV 150 PPV 145
MAYOTTE PPV 945,2 21 PPV PPV PPV PPV
MONTPELLIER 489,2 695,2 1081,2 PPV 528,3 271,2 408
NANCY-METZ 14 14 14 21 21 21 188
NANTES 564,3 511,3 128 35,1 110 371,3 410
NICE 773,2 763,2 723,2 585,2 578,2 711,2 775,2
ORLÉANS-TOURS 44 14,1 48 21 278,1 21 21
PARIS 646 555,2 492 570,2 464 470 444
POITIERS PPV 755,3 121 135 48 134 121
REIMS 14 14 14 21 21 21 21
RENNES 474,2 474,2 423 100 128 271,2 466,2
LA RÉUNION 1699 1800,2 2680,2 PPV 1673,2 1421,3 1421,3
ROUEN 14 42 14 21 45 21 21
STRASBOURG 24,1 24,1 64,1 78 71,1 71,1 48
TOULOUSE 596,2 759,2 1393,2 863,2 621,2 521,3 595,2
VERSAILLES 14,1 14,1 14 21 21 21 21

Anglais

Académie Barre d’entrée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 164,1 34 64,1 181,2 71,1 21,1 121,1
AMIENS 14,1 14 14 21 21 21 21
BESANÇON 24,1 24 64,1 71 28 71 71,1
BORDEAUX 292 379,1 429 517 528,2 247 410
CAEN 264,2 238 130 152 124 128 326
CLERMONT-FERRAND 199,3 62 71,1 52 111 156 411,3
CORSE 624,1 1441,2 1188 1478,2 1582,2 1421,1 1771,3
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 24 21 28 71,1 71 71 71,1
GRENOBLE 24 164,1 86 121,1 71 71,1 90
GUADELOUPE 1421,3 1228 1118 1051 1078,1 107 151
GUYANE 14 14 14 21 21 110 138
LILLE 24,1 24 28 42 21 71 21,1
LIMOGES 164,2 164,2 164,2 121,1 71 71 171,2
LYON 24,1 64 80 121,1 121,1 71,1 221,3
MARTINIQUE PPV 2239,2 1193,1 1071,1 1021,1 429,2 1078
MAYOTTE 62 82 14 21 21 21 21
MONTPELLIER 314,3 215 145 128 86 93 221,3
NANCY-METZ 24,1 24 14,1 71 88,1 71 121,1
NANTES 302 312 196 220 264 228,2 228,3
NICE 24,1 61 214,3 221,3 121,1 35 121,1
ORLÉANS-TOURS 24,1 24 58 71 38 21 21,1
PARIS 165 88 145 138 221,3 128 278,3
POITIERS 212 165 164,1 118 150 118 171,2
REIMS 24 14 14,1 21 58 71 21
RENNES 403 364,3 388,2 410 301 352 470
LA RÉUNION 1238 1396 1305 1171,3 1155 1221,3 1162
ROUEN 164,3 61 64,1 51 71,1 71 21
STRASBOURG 34 34 164,3 128 101 105 173
TOULOUSE 178 211,2 164,2 138 71,1 78,1 321,3
VERSAILLES 14 14 14 21 21 21 21

Arabe

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 14 374,3 PPV PPV 21,1 PPV 69
AMIENS PPV PPV 48.0 PPV PPV PPV
BESANÇON 14 PPV PPV PPV PPV PPV
BORDEAUX PPV PPV 1611.3 PPV PPV PPV
CAEN PPV 14 PPV 21 PPV PPV
CLERMONT-FERRAND PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CORSE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CRÉTEIL PPV PPV PPV PPV PPV PPV
DIJON PPV PPV PPV PPV 197 PPV
GRENOBLE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GUADELOUPE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GUYANE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LILLE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LIMOGES PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LYON 274,3 704,3 PPV 128,1 PPV PPV
MARTINIQUE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
MAYOTTE PPV 14 PPV PPV PPV PPV
MONTPELLIER PPV PPV PPV 400,3 PPV 444
NANCY-METZ PPV PPV PPV PPV PPV PPV
NANTES PPV PPV PPV PPV 98 PPV
NICE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
ORLÉANS-TOURS PPV PPV 45.0 PPV PPV PPV
PARIS PPV PPV 761.2 PPV PPV PPV
POITIERS PPV 14 PPV PPV PPV PPV
REIMS PPV PPV PPV 21 PPV PPV
RENNES PPV PPV PPV 21 PPV PPV
LA RÉUNION PPV PPV PPV PPV PPV PPV
ROUEN PPV PPV PPV PPV PPV PPV
STRASBOURG PPV PPV PPV PPV PPV PPV
TOULOUSE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
VERSAILLES 14,1 14 79 120.0 PPV 21 PPV

Arts Plastiques

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 186 404,2 354,3 221,3 205,2 411,2 554,2
AMIENS 68 14 14 21 21 21 21
BESANÇON 81 285 48 71 21 21 171,2
BORDEAUX 707,2 656,2 450 411,3 221,3 321,3 137
CAEN 454,2 611,3 571,3 181,2 171,2 171,2 468,2
CLERMONT-FERRAND 264,2 314 167 216 171,2 21 128
CORSE PPV PPV 1771,3 1371,2 1138 PPV 1180
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 414,2 364,3 38 31 71 21 71,1
GRENOBLE 483 148 214,2 118 121 21,1 128
GUADELOUPE PPV 34 377 1278,1 1400,3 1172,1 589
GUYANE 34 14 35 38 21 90 31
LILLE 62 14 64 21 48 71 35
LIMOGES 164,2 381,2 285,2 179 71 49 371,3
LYON 164,1 193 121 137 210 205 271,1
MARTINIQUE PPV PPV 1210 1421,3 1071,1 1221,1 135
MAYOTTE 14 24 55 21 21 128 21
MONTPELLIER 521,2 488,2 414,3 234 198 238,2 461,2
NANCY-METZ 264,2 174,3 78 71,1 21,1 21 478,3
NANTES 470 414,2 404,3 350,2 240 400,3 611,2
NICE 356 314,3 143 121 130 150 221,1
ORLÉANS-TOURS 74 271,2 164,2 128,1 21,1 21 21
PARIS 374,3 464,2 414,3 430 763 426 561,2
POITIERS 359,2 650,2 571,2 171,2 128,1 121 128,1
REIMS 24 24 14 21 21 21 21
RENNES 739,2 729 723,2 421,3 421,3 371,3 660
LA RÉUNION 1164,1 753 1138 1125 1300,1 1321,3 1071
ROUEN PPV 164 110 71 71 21 21
STRASBOURG 425 481,2 314,3 110 371,3 360 579
TOULOUSE 588,2 464,2 321,3 523,2 400,3 422,3 221,1
VERSAILLES 14 14 14 21 21 21 21

Biochimie – génie biologique

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 1416,2 1414,2 1015,2 PPV 892,2 661,3 1239,2
AMIENS 14 14 14 21 21 21 21
BESANÇON PPV PPV 264,2 668,3 392,2 21 461,2
BORDEAUX PPV 661,2 285 770,2 1380,2 905,2 977,2
CAEN PPV 14 418 473,2 PPV 628,2 78
CLERMONT-FERRAND PPV PPV 264,2 668,2 PPV 606,2 656,2
CORSE PPV PPV PPV PPV PPV PPV 1074
CRÉTEIL 14,1 14 14 21 21 21 21
DIJON 14 PPV 88 128 138 151 38
GRENOBLE PPV 584,2 827,2 1022,2 461,2 PPV 995,2
GUADELOUPE PPV 1088 PPV 1573,2 PPV PPV 21
GUYANE PPV PPV PPV 1028 149 PPV PPV
LILLE 24,1 88 64,1 21 21 71 21
LIMOGES 14 371,2 137 661,2 PPV 361,2 561,2
LYON 404,2 671,3 157 240 750,2 171,3 1070,2
MARTINIQUE PPV PPV 1711,3 28 PPV PPV PPV
MAYOTTE PPV PPV PPV PPV PPV PPV PPV
MONTPELLIER 700,2 1564,3 713,2 PPV 740,2 592 561,3
NANCY-METZ 68 55 PPV 471,2 71 21 171,2
NANTES PPV 759,2 554,3 240 511,3 371,2 110
NICE PPV 416 598,2 PPV 671,2 785,2 778,2
ORLÉANS-TOURS PPV 514,3 14,1 21 478,2 128,1 85
PARIS PPV 108 64 31 121 589 28,1
POITIERS PPV 364,2 127 172 561,2 146 192
REIMS PPV 14 28 31 PPV 21 21
RENNES PPV 746 801,2 261 PPV 722,2 1102,2
LA RÉUNION PPV 68 98 PPV 1378,3 131 PPV
ROUEN PPV 14 88 21 388,2 478,3 51
STRASBOURG 395,2 725,2 913,2 711,3 528,3 45 428,3
TOULOUSE 1082,2 1135 1530 826,2 1160,2 1228,2 1022,2
VERSAILLES 14 21 14 21 21 28 28

Biotechnologie – santé environnement

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE PPV PPV PPV PPV 21 PPV
AMIENS PPV PPV 21 PPV PPV 471,3
BESANÇON PPV PPV PPV 661,3 PPV PPV
BORDEAUX PPV PPV PPV PPV PPV 171,3
CAEN PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CLERMONT-FERRAND PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CORSE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CRÉTEIL PPV PPV 21 28 PPV PPV
DIJON PPV 14 PPV PPV PPV PPV
GRENOBLE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GUADELOUPE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GUYANE PPV PPV PPV 168 PPV PPV
LILLE PPV PPV PPV PPV 811,3 121,1
LIMOGES PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LYON PPV 954,3 PPV PPV 478,3 PPV
MARTINIQUE PPV PPV PPV 21 PPV PPV
MAYOTTE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
MONTPELLIER PPV 76 PPV 1021 561,3 PPV
NANCY-METZ 164,1 PPV PPV PPV PPV PPV
NANTES PPV PPV PPV 137 PPV PPV
NICE 264,2 PPV PPV PPV PPV PPV
ORLÉANS-TOURS PPV PPV 361,2 PPV PPV 485,3
PARIS 28 PPV 21 66 PPV PPV
POITIERS PPV PPV PPV PPV PPV 21
REIMS PPV PPV 575,2 21 101 478,3
RENNES PPV PPV 1413 PPV PPV PPV
LA RÉUNION PPV PPV PPV PPV PPV PPV
ROUEN PPV PPV PPV PPV PPV PPV
STRASBOURG PPV PPV PPV PPV PPV PPV
TOULOUSE 1568,2 PPV 1661,3 628,3 471,3 PPV
VERSAILLES PPV PPV PPV 21,1 78,1 71

Chinois

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE PPV PPV PPV 278,1 478.3 121,1
AMIENS PPV PPV 28.0 128 28 28
BESANÇON 14 121 21.0 PPV 278.2 PPV
BORDEAUX 28,1 14 14,1 28.0 121 71 PPV
CAEN 181,3 PPV PPV 868,3 PPV PPV
CLERMONT-FERRAND PPV PPV PPV PPV PPV 21
CORSE PPV PPV PPV PPV 671.1 PPV
CRÉTEIL 354,3 143,1 171.1 171,3 371.3 185
DIJON 28 PPV PPV 21 21 PPV
GRENOBLE 14 561,2 128.0 215,2 128 21
GUADELOUPE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GUYANE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LILLE 28 21 21.0 28 21 21
LIMOGES PPV PPV PPV PPV 228.1 PPV
LYON 76 PPV 511.3 21 21 228,3
MARTINIQUE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
MAYOTTE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
MONTPELLIER 654,2 281,2 PPV 611,3 162 PPV
NANCY-METZ PPV PPV PPV PPV PPV PPV
NANTES 714,3 473,2 378.3 1315,2 71.1 218
NICE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
ORLÉANS-TOURS 354,2 14 PPV 28.0 21 271.2 371,3
PARIS 649,2 1588,2 478.2 823,2 611.2 723,2
POITIERS 521,3 165 21.0 21 PPV PPV
REIMS 1175,2 264,2 PPV PPV PPV 378,3
RENNES 192 689,2 711.3 468,3 221.1 71
LA RÉUNION 28 PPV PPV 1300,3 1172.1 385,3
ROUEN 171,1 PPV 718.3 385,2 371.2 35
STRASBOURG PPV 890,2 PPV PPV PPV 28
TOULOUSE 14 521,3 14 278.2 128,1 31 38
VERSAILLES 604,3 464,2 554,2 148.0 571,2 561.3 55

Documentation

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 350 185 271,3 221,3 171,2 282 299,1
AMIENS 309 14 121 31 21 21 128,1
BESANÇON 97 114 65 121 128 110 411,3
BORDEAUX 474,2 378,3 484 536,3 638,2 346 710,2
CAEN 636,2 502 217 300 278,3 185,2 200
CLERMONT-FERRAND 665 222 290 571,2 588,2 360 411,3
CORSE PPV 1414,1 896 151 PPV 749 128
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 164,2 164,2 114 76 223 71,1 121
GRENOBLE 605 274,3 314,3 120 171,2 161 21,1
GUADELOUPE PPV 1148 1288 1128 1300,3 128 156
GUYANE 200 69 14 21 21 105 201
LILLE 82 68 214,3 71 21 21,1 278,3
LIMOGES 609,2 232,2 315,2 469 471,2 271,2 PPV
LYON 424,2 174,3 121 144 121 150 289
MARTINIQUE PPV 1914,2 1721,2 1378,3 45 233,2 1121,1
MAYOTTE 14 14 14 21 21 90 132
MONTPELLIER 440,2 364,2 386 371,2 430 454 756,2
NANCY-METZ 24,1 245 64,1 28 198,2 21 271,3
NANTES 604,2 560 210 471,2 543,2 192 171,2
NICE 238 364,3 164,2 128,1 131 88 172
ORLÉANS-TOURS 192 114 137 178 178 28 128
PARIS 364,3 299 349,2 221,3 171,3 160 285,3
POITIERS 232 271,2 261 471,3 536,2 175 457
REIMS 21 114 14,1 21,1 121 21 121,1
RENNES 712 719 514,3 424,2 545,2 378,3 868,2
LA RÉUNION 1205 1014 1051 1768,2 1322,1 539,2 1378,3
ROUEN 402 454,2 309 324 399 410 371,3
STRASBOURG 164 164,2 65 51 128,1 101 71,1
TOULOUSE 422 484,2 354,3 511,3 478,2 279 458
VERSAILLES 14 14 14 21 21 21 21

Économie gestion A

Académie Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 574,2 584,2 1221,2 1101,1 322,1 621,2
AMIENS 14 14 21 21 21 66
BESANÇON 374,3 404,3 321,3 PPV PPV PPV
BORDEAUX 604 364,2 198 478,3 656,2 806,2
CAEN 178,2 404,2 135 205 1580,2 611,2
CLERMONT-FERRAND 21 314,3 361,2 1071,2 237 170
CORSE PPV PPV PPV 1421,1 1184 1771,3
CRÉTEIL 14 14 28 21 21 21
DIJON 511,3 592,2 421,3 611,3 21,1 440
GRENOBLE 14,1 314,3 485,2 71 21 71,1
GUADELOUPE 1488,2 1139 PPV 1378,3 174 PPV
GUYANE 346 PPV 313 343 PPV 306
LILLE 24,1 64,1 21,1 71,1 542,3 711,2
LIMOGES 636,2 14 PPV 101 368,2 PPV
LYON 28 199,2 561,3 411,3 171,2 361,3
MARTINIQUE PPV 1939,2 PPV 1322,3 52 PPV
MAYOTTE 193 121,1 21 86 303 100
MONTPELLIER 666,2 1056,2 1277,2 421,3 302,2 521
NANCY-METZ 14 214,3 171,1 21 21 21
NANTES 354,2 404,3 49 421,3 137 561,2
NICE 278,2 554,2 661,3 571,2 138 471,2
ORLÉANS-TOURS 228 14 21 78 21 21
PARIS 49 121,1 172,1 788 271,2 65
POITIERS 762,3 278 58 128 680 304
REIMS 14 35 150,1 21,1 128 21
RENNES 193 147 522,3 873,2 668,2 902,2
LA RÉUNION 1674,2 2015,2 2152 1671,2 1456,2 2477,3
ROUEN 34 64,1 28 519,3 271,3 78
STRASBOURG 61 521,2 471,2 466,2 520 278,1
TOULOUSE 663 604,3 621,2 385,2 399,2 439,3
VERSAILLES 14 14 21 21 21 21

Économie gestion B

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 1084 611,3 143 542,2 575,2 171,2 894,2
AMIENS 14 14 14 71,1 21 21 121,1
BESANÇON 14 PPV 164,3 356 PPV PPV 1249,2
BORDEAUX 278 200 164,2 461,2 806,2 268 679
CAEN 905,2 193 421,2 649,2 411,3 421,3 804,2
CLERMONT-FERRAND 414,2 364,3 623,2 588,2 606,2 997,2 282
CORSE PPV 14 PPV 1878,3 PPV PPV 163
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 28
DIJON 14 138 14 71 21 71 28
GRENOBLE 570,2 274,3 64,1 292,2 21 21 90
GUADELOUPE PPV 748 1193,1 285 184 163 1183
GUYANE PPV 221 156 21 1114 446 80
LILLE 164,1 14 14,1 71,1 128 71,1 28
LIMOGES 14 424 513 41 1021 361,2 86
LYON 264,3 371 21 71,1 71 21,1 78,1
MARTINIQUE PPV PPV PPV PPV 1761,3 1999,2 225
MAYOTTE 34 34 163 21 62 159 104
MONTPELLIER 636,2 646,2 435,3 361,3 1338,2 331 376
NANCY-METZ 171,1 24,1 14,1 498 271,2 21 421,3
NANTES 268 14 121 131 28 21,1 219
NICE 471,2 461,2 671,2 571,2 171,2 135 72
ORLÉANS-TOURS 421,3 171,1 264,3 21 28 986,2 104
PARIS 364,2 68 65 71 28 28 244
POITIERS 583 28 64,1 45 561,3 21 196
REIMS 14 14 14 28 21 21 21
RENNES 165 364,2 604,3 478,3 148 288 354
LA RÉUNION 1733,2 1705,2 1214,3 PPV PPV 1825,2 1232
ROUEN 14 14 14 71,1 28 611,2 435,3
STRASBOURG 604,3 88 395,2 673,2 711,3 321,3 206
TOULOUSE 643,2 554,2 305,2 695,2 854,2 572 912,2
VERSAILLES 14 14 14 21 21 21 28

Économie gestion C

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 538,2 813,2 823,2 611,3 628,2 322,3 1238,2
AMIENS 14 56 14 71,1 71,1 21 21
BESANÇON 569,2 474,3 114 480,2 PPV PPV 48
BORDEAUX 485,3 364,3 165 171,1 137 360 1718,3
CAEN 164,1 14 1169,2 114 299,2 120 750,2
CLERMONT-FERRAND 14 1898,2 216 71,1 88 35 71,1
CORSE PPV 214 PPV 1685,3 1428,1 1428,1 PPV
CRÉTEIL 104 14 14 21 21 21 21
DIJON 24 14 457 571,2 421,3 335,3 42
GRENOBLE 54 164,2 64,1 198,2 21 105 148
GUADELOUPE PPV 1274,3 190 PPV 429 134 163
GUYANE PPV 162 364,3 1299,3 667,2 PPV 163
LILLE 171,1 421,3 64,1 21 21 21 21
LIMOGES PPV 14 780,2 21 785,2 28 485,2
LYON 124,1 14 164,3 542,3 321,3 221,3 121
MARTINIQUE PPV PPV PPV PPV 1108 PPV PPV
MAYOTTE 164 89 38 104 71 208 498
MONTPELLIER 1042,1 1052,1 813,2 1187,2 1763,2 732,2 611,2
NANCY-METZ 164,1 288,1 101 101 556,2 21 121,1
NANTES 68 564,3 578,2 62 90 145 685,2
NICE 421,3 521,2 414,3 171,3 499,2 171,3 385,2
ORLÉANS-TOURS 14 264,3 31 21 21 21 121
PARIS 174,2 432 395,2 422,3 635,2 435,2 224
POITIERS 390 454,2 402,2 80 21 51 335,3
REIMS 21 24,1 14 28 21 21 92,1
RENNES 88 480 454,2 265 796,2 780,2 619
LA RÉUNION 1511 2302,3 1364,3 1385,2 1275,2 1221,3 PPV
ROUEN 14 374,3 64,1 21 411,3 442,3 561,2
STRASBOURG 35 28 14 68 121 1570,3 611,2
TOULOUSE 393,2 451,2 435,3 861,3 525,3 661,2 1187,2
VERSAILLES 14 14 14,1 21 21 21 21

Économie Informatique et Gestion

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE PPV PPV 1761,3 PPV 371,2 PPV
AMIENS PPV PPV PPV PPV 21 PPV
BESANÇON PPV PPV PPV PPV PPV PPV
BORDEAUX PPV 493,2 PPV 539,3 166 PPV
CAEN 514,3 PPV 210 PPV PPV PPV
CLERMONT-FERRAND PPV PPV PPV PPV PPV PPV
CORSE PPV PPV PPV PPV 1428,1 PPV
CRÉTEIL PPV PPV 278,3 21,1 121,1 135,1
DIJON PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GRENOBLE PPV PPV PPV 449,3 PPV PPV
GUADELOUPE PPV PPV PPV PPV PPV PPV
GUYANE PPV 114,1 PPV PPV PPV PPV
LILLE 14 654,3 71,1 PPV PPV PPV
LIMOGES PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LYON 278,3 PPV 661,3 PPV 418,3 PPV
MARTINIQUE PPV PPV PPV 1235,1 1071,1 1149,1
MAYOTTE 90 165 PPV PPV PPV PPV
MONTPELLIER PPV PPV PPV PPV 21 PPV
NANCY-METZ PPV PPV PPV PPV PPV PPV
NANTES PPV PPV PPV 21 761,2 PPV
NICE 41 PPV PPV PPV 799,2 PPV
ORLÉANS-TOURS PPV PPV PPV PPV PPV 178,2
PARIS PPV PPV 861,2 28 85 PPV
POITIERS PPV PPV PPV PPV 28 661,3
REIMS PPV PPV 28 PPV PPV PPV
RENNES PPV PPV PPV PPV PPV PPV
LA RÉUNION PPV 1068 PPV 206 1235,3 PPV
ROUEN 35 21 PPV PPV PPV PPV
STRASBOURG 14 114,1 171,1 21 421,3 PPV
TOULOUSE PPV 143 28 PPV PPV PPV
VERSAILLES PPV PPV 35 35 21 PPV

Éducation musicale

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 164,1 314,2 328,3 160 121 114 639,2
AMIENS 24 14 14 21 21 21 21
BESANÇON 364,2 88 94 121 121,1 76 618,2
BORDEAUX 656,2 481 354,2 638,2 196 190 466,2
CAEN 122 111 281,2 668,3 150 278,2 144
CLERMONT-FERRAND PPV 299 1014,1 221,3 523,2 171,2 485,2
CORSE PPV 1664,3 PPV 1081 1706,3 PPV 1671,3
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 174,3 164,2 164 65 221,3 56 313,2
GRENOBLE 543,3 179 193,1 121,1 271,2 361,2 361,3
GUADELOUPE PPV PPV 1393,3 1271,3 457 1128 290
GUYANE 14 164 55 21 21 21 135
LILLE 14 41 114 21,1 21 21,1 71,1
LIMOGES 164,2 164,2 493,2 371,2 251 21 939,2
LYON 404,3 564,3 683,3 361,3 611,3 514,2 811,3
MARTINIQUE 1521,3 1614,3 1172,1 1058 1244 107 213
MAYOTTE 14 62 143,1 PPV 45 21 21
MONTPELLIER 484,2 454,2 740,2 618,3 568,3 277 611,2
NANCY-METZ 464,3 421,3 72 100 168 196 1357,2
NANTES 514,3 212 164,2 371,2 137 264 378,3
NICE 141 353,2 1315 689 121 71 669
ORLÉANS-TOURS 164 34 121 128 81 28 411,3
PARIS 446 452,2 140 283 340 440 267
POITIERS 454,2 465,3 1306 874,2 148 21,1 120
REIMS 54 164,2 31,1 31 121,1 21 93
RENNES 585 389 368 506 336 421,3 605,2
LA RÉUNION 788 653 1371,3 1021 1108 1295 1124
ROUEN 94 24,1 137 1221,3 411 21 28
STRASBOURG 494,2 274,3 457 121 221 148 207
TOULOUSE 543,2 474,2 487,2 878,2 270,1 523,2 768,2
VERSAILLES 14 14 14 21 21 21 21

Espagnol

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 360 404,2 330 221,3 192,2 305 671,2
AMIENS 14,1 14 14 21 21 21 21
BESANÇON 475,3 391,2 164,2 51 151 28 171,2
BORDEAUX 650.2 588,2 554,3 606,2 621,2 895,2 1112,2
CAEN 205 371,3 286 171,2 421,3 221,3 215,2
CLERMONT-FERRAND 471.2 352,2 364,2 221,3 171,2 150 244
CORSE 1174.3 1664,3 PPV PPV 989 PPV PPV
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 171 164,2 92 110 100 71 171,2
GRENOBLE 354.2 364,2 164,2 128 121 171,2 178,2
GUADELOUPE 200 748 144 718,2 144 71 121
GUYANE 75 83 14 21 21 28 148
LILLE 24 24,1 64,1 71 21 28 21
LIMOGES 381.2 408,2 368,2 278,2 385,2 171,2 361,2
LYON 264.2 178,2 164,2 221,3 150,1 194 411,2
MARTINIQUE PPV 1474,3 PPV 1071,1 1121,1 1088 PPV
MAYOTTE 14 14 14 31 21 71 38
MONTPELLIER 605.2 612,2 471,2 511,2 385,2 265 707,2
NANCY-METZ 474.2 164 554,2 121 21 535,3 770,2
NANTES 371.2 404,3 215 199 478,2 265 378,2
NICE 409.3 481,2 420 189 147 221,3 628,2
ORLÉANS-TOURS 82 34 64,1 71,1 71,1 71,1 56
PARIS 215.1 271,1 215,2 204 321,3 250,2 278,2
POITIERS 354.2 221 203 171,2 181,2 171,2 361,2
REIMS 24.1 34 64,1 31 71,1 21,1 199
RENNES 501.2 274,3 206 297 478,2 400 675,2
LA RÉUNION 1024.1 1024,1 1014,1 1071,1 1051 1051 1421,3
ROUEN 24 14,1 14 28 52 71,1 71,1
STRASBOURG PPV 1014,1 723,2 725,3 418,2 159 706,2
TOULOUSE 636.2 780,2 782,2 611,3 578,2 331 571,2
VERSAILLES 14 14 14 21 21 21 21

Histoire-géographie

Académie Barre d’en­trée 2020 Barre d’en­trée 2019 Barre d’en­trée 2018 Barre d’en­trée 2017 Barre d’en­trée 2016 Barre d’en­trée 2015 Barre d’en­trée 2014
AIX-MARSEILLE 109 34 114 71,1 71 21 21,1
AMIENS 14 14 14 21 21 21 21
BESANÇON 54 41 64 71 51 71,1 51
BORDEAUX 174.3 185 498,2 290 190 98 173
CAEN 494.2 272 164,2 149 171,2 38 171,2
CLERMONT-FERRAND 164.2 128 98 141 110 21,1 93
CORSE 75 34 1414,1 700 821,2 21 1163
CRÉTEIL 14 14 14 21 21 21 21
DIJON 24.1 24,1 64 28 71 21 71,1
GRENOBLE 54 164,1 85 71,1 71,1 71,1 62
GUADELOUPE 171 164 14 163 114 125 98
GUYANE 14 14 14 21 21 71 21
LILLE 24 14 14 21,1 21 21,1 21,1
LIMOGES 252 504,3 217 111 81 21 130
LYON 108 164 114 71,1 71,1 42 101
MARTINIQUE 1314.3 1055 78 1121,1 1051 1391,2 1071
MAYOTTE 21 41 45 55 21 28,1 21
