Le calendrier des payes 2021
Ce calendrier concerne uniquement le virement du traitement des agents titulaires. La paie des AED et AESH est gérée par les établissements mutualisateurs.
Mois | Jour de paye |
---|---|
Janvier | Mercredi 27 |
Février | Mercredi 24 |
Mars | Lundi 29 |
Avril | Mercredi 28 |
Mai | Jeudi 27 |
Juin | Lundi 28 |
Juillet | Mardi 27 |
Août | Jeudi 26 |
Septembre | Lundi 27 |
Octobre | Mardi 26 |
Novembre | Jeudi 25 |
Décembre | Mardi 21 |
Le calendrier des paies (.ics) à ajouter dans votre agenda électronique
Le calendrier des pensions 2021
Mois | Jour de virement des pensions |
---|---|
Janvier | Jeudi 28 |
Février | Jeudi 25 |
Mars | Mardi 30 |
Avril | Jeudi 29 |
Mai | Vendredi 28 |
Juin | Mardi 29 |
Juillet | Jeudi 29 |
Août | Lundi 30 |
Septembre | Mercredi 29 |
Octobre | Jeudi 28 |
Novembre | Lundi 29 |
Décembre | Jeudi 23 |
Le calendrier des pensions (.ics) à ajouter dans votre agenda électronique