La prime d'attractivité est versée aux titulaires entre le deuxième et le septième échelon.
Montant annuel brut | |
7e échelon | 500 € |
6e échelon | 500 € |
5e échelon | 700 € |
4e échelon | 900 € |
3e échelon | 1 250 € |
2e échelon |
Pour les enseignant-e-s contractuel-le-s, la prime est versée en fonction de l'échelon.
Montant annuel brut | |
de 502 à 591 | 400 € |
501 | 450 € |
de 472 à 500 | 500 € |
De 470 à 471 | 550 € |
de 443 à 469 | 600 € |
442 | 650 € |
de 413 à 441 | 700 € |
de 409 à 412 | 750 € |
Inférieur ou égal à 408 |