ADJAENES
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|
1 | 1 an | 327 | 1 585,96 € |
2 | 2 ans | 328 | 1 590,81 € |
3 | 2 ans | 329 | 1 595,66 € |
4 | 2 ans | 330 | 1 600,51 € |
5 | 2 ans | 332 | 1 610,21 € |
6 | 2 ans | 334 | 1 619,91 € |
7 | 2 ans | 338 | 1 639,31 € |
8 | 2 ans | 342 | 1 658,71 € |
9 | 3 ans | 346 | 1 678,11 € |
10 | 3 ans | 356 | 1 726,61 € |
11 | - | 368 | 1 784,81 € |
ADJAENES principal-e deuxième classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|
1 | 1 an | 329 | 1 595,66 € |
2 | 2 ans | 330 | 1 600,51 € |
3 | 2 ans | 333 | 1 615,06 € |
4 | 2 ans | 336 | 1 629,61 € |
5 | 2 ans | 345 | 1 673,26 € |
6 | 2 ans | 351 | 1 702,36 € |
7 | 2 ans | 364 | 1 765,41 € |
8 | 2 ans | 380 | 1 843,01 € |
9 | 3 ans | 390 | 1 891,51 € |
10 | 3 ans | 402 | 1 949,71 € |
11 | 4 ans | 411 | 1 993,36 € |
12 | - | 418 | 2 027,31 € |
ADJANES principalE première classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|
1 | 1 an | 350 | 1 697,51 € |
2 | 1 an | 358 | 1 736,31 € |
3 | 2 ans | 368 | 1 784,81 € |
4 | 2 ans | 380 | 1 843,01 € |
5 | 2 ans | 393 | 1 906,06 € |
6 | 2 ans | 403 | 1 954,56 € |
7 | 3 ans | 415 | 2 012,76 € |
8 | 3 ans | 430 | 2 085,51 € |
9 | 3 ans | 450 | 2 182,51 € |
10 | - | 466 | 2 260,11 € |