ADJAENES
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|
1 | 1 an | 327 | 1 532,33 € |
2 | 2 ans | 328 | 1 537,02 € |
3 | 2 ans | 329 | 1 541,70 € |
4 | 2 ans | 330 | 1 546,39 € |
5 | 2 ans | 332 | 1 555,76 € |
6 | 2 ans | 334 | 1 565,13 € |
7 | 2 ans | 338 | 1 583,88 € |
8 | 2 ans | 342 | 1 602,62 € |
9 | 3 ans | 346 | 1 621,36 € |
10 | 3 ans | 356 | 1 668,22 € |
11 | - | 368 | 1 724,46 € |
ADJAENES principal-e deuxième classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|
1 | 1 an | 329 | 1 541,70 € |
2 | 2 ans | 330 | 1 546,39 € |
3 | 2 ans | 333 | 1 560,45 € |
4 | 2 ans | 336 | 1 574,50 € |
5 | 2 ans | 345 | 1 616,68 € |
6 | 2 ans | 351 | 1 644,79 € |
7 | 2 ans | 364 | 1 705,71 € |
8 | 2 ans | 380 | 1 780,69 € |
9 | 3 ans | 390 | 1 827,55 € |
10 | 3 ans | 402 | 1 883,78 € |
11 | 4 ans | 411 | 1 925,96 € |
12 | - | 418 | 1 958,76 € |
ADJANES principalE première classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|
1 | 1 an | 350 | 1 640,11 € |
2 | 1 an | 358 | 1 677,60 € |
3 | 2 ans | 368 | 1 724,46 € |
4 | 2 ans | 380 | 1 780,69 € |
5 | 2 ans | 393 | 1 841,61 € |
6 | 2 ans | 403 | 1 888,47 € |
7 | 3 ans | 415 | 1 944,70 € |
8 | 3 ans | 430 | 2 014,99 € |
9 | 3 ans | 450 | 2 108,71 € |
10 | - | 466 | 2 183,69 € |